现在位置: 首页 > 铜排载流量表

铜排载流量表

母线截面规格

宽度X厚度

mm×mm

    安全载流量(A)
铜母线(TMY) 铝母线(LMY)
35℃ 40℃ 35℃ 40℃
10X3 ≤63A  ≤63A
15X3 185 170 145 134
20X3 242 220 189 174 
25X3 299 276 233 548 
30X3 358 325 245 227
40X3 451 410 354 328 
25X4 358 325 245 227 
30X4 418 385 321 296
40X4 587 510 420 389
50X4 660 600 518 480
25X5 388 360 312 288
30X5 464 430 372 344
40X5 615 570 473 438
50X5 756 700 585 539
60X5 886 820 709  656
25X6 448 415 359 332
30X6 529 490 423 392 
40X6 680 630 544 504 
50X6 836 774 651 600
60X6 985 912 765 705 
80X6 1300 1200 1010 932 
100X6 1588 1470 1255 1155
30X8 611 565 478 440 
40X8 778 720 562 518
50X8 994 920 778 717
60X8 1160 1070 965 902
80X8 1490 1370 1160 1070 
100X8 1830 1685 1315 1430 
120X8 2110 1945 1670 1540
25X10 564 520 441 408
30X10 705 650 550 507
40X10 888 820 692 688
50X10 1105 1020 860 795
60X10 1300 1195 1016 932
80X10 1670 1540 1300 1200
100X10 2030 1870 1600 1460
120X10 2330 2150 1820 1677
2(60X6) 1530 1410 1185 1090
2(80X6) 1855 1720  1433 1830
2(100X6) 2170 2015 1700 1578
2(60X8) 1900 1750 1480 1360
2(80X8) 2515 2120 1795 1650
2(100X8) 2690 2490 2100 1950
2(120X8) 2995 2770 2330 2160
2(50X10) 1731 1600 1334 1232
2(60X10) 2250 2090 1170 1640
2(80X10) 2735 2550 2120 1965
2(100X10) 3185 2920 2500 2315
2(120X10) 3620 3360 2840 2620
3(60X6) 1970 1815 1510 1390
 3(80X6) 2390 2215 1845 1712
3(100X6) 2790 2580 2200 2040
3(60X8) 2450 2250 1920 1765
3(80X8) 2970 2750 2300 2140
 3(100X8) 3460 3200 2680 2490
3(120X8) 3820 3540 2970 2750
 3(50X10) 2490 2300 1943 1794
3(60X10) 2900 2690 2330 2160
3(80X10) 3510 3250 2725 2530
 3(100X10) 4060 3760 3190 2950
 3(120X10) 4600 4230 3610 3360
注明:母线平放时,其母线宽在60mm及以下时,载流量应按表列数值减少5%,当母线宽在60mm及以上时,载流量应按表列数值减少8%。